Los informes pueden contener |
TIPO A Informe Comercial Investigado |
TIPO B Informe Comercial Investigado |
TIPO C Informe Comercial Investigado |
---|---|---|---|
Precio de informe según calidad | US$ 29.90 | US$ 19.90 | US$ 9.90 |
No más de 3 años de investigado | |||
Fecha del último informe | |||
Nombre de la Empresa / Nombre del Dueño | |||
Nombre Comercial | |||
Número de Registro Tributario | |||
Dirección Principal | |||
Ciudad, Provincia, Departamento | |||
País | |||
Teléfonos | |||
Sitio Web | |||
RIESGO CREDITICIO | |||
Resumen Ejecutivo | |||
Fecha de Fundación | |||
Inicio de Actividades | |||
Duración | |||
Registros Públicos o Comerciales | |||
Capital Social Actual | |||
Cotizado en la Bolsa de Valores | |||
Accionistas - Directorio | |||
Ejecutivos | |||
Principal Ejecutivo | |||
Compañías Relacionadas | |||
Industria / Sector | |||
Principal Actividad de la Empresa | |||
Comercio Exterior | |||
Número de trabajadores | |||
Último Balance (a 12 meses) | ![]() |
![]() |
|
Último Balance (a 72 meses) | ![]() |
![]() |
|
Activo Corriente | ![]() |
![]() |
|
Pasivos Corrientes | ![]() |
![]() |
|
Patrimonio | ![]() |
![]() |
|
Total Activos | ![]() |
![]() |
|
Ventas Anuales | ![]() |
||
Utilidad (Pérdida) | ![]() |
![]() |
|
Situación financiera actual | ![]() |
||
Ventas Históricas | ![]() |
||
Local (propio o alquilado) | ![]() |
||
Referencias Comerciales | |||
Cumplimiento | |||
Buró de Crédito | |||
Endeudamiento Bancario / Litigios | |||
Avales Recibidos | |||
Comunicados de Prensa | Busque un Reporte de Crédito |